কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বৃহস্পতিবার, ১ মে, ২০২৫ এ ০৬:০০ AM
কন্টেন্ট: পাতা
অভিযোগ সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা ২৪-২৫
মাসিক প্রতিবেদন :
| জুলাই -২০২২ | প্রতিবেদন |
| আগষ্ট-২০২২ | প্রতিবেদন |
| সেপ্টেম্বর -২০২২ | প্রতিবেদন |
| অক্টোবর -২০২২ | প্রতিবেদন |
| নভেম্বর -২০২২ | প্রতিবেদন |
| ডিসেম্বর -২০২২ | প্রতিবেদন |
| জানুয়ারি - ২০২৩ | প্রতিবেদন |
| ফেব্রুয়ারি - ২০২৩ | প্রতিবেদন |
| মার্চ - ২০২৩ | প্রতিবেদন |
| এপ্রিল -২০২৩ | প্রতিবেদন |
| মে - ২০২৩ | প্রতিবেদন |
| জুন - ২০২৩ | প্রতিবেদন |
ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন ২০২২-২৩ :
| প্রথম ত্রৈমাসিক | ডাঊনলোড |
| দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক | ডাঊনলোড |
| তিতৃীয় ত্রৈমাসিক | ডাঊনলোড |
| চতুর্থ ত্রৈমাসিক | ডাঊনলোড |
অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি :
| প্রথম ত্রৈমাসিক | ডাউনলোড |
| দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক | ডাউনলোড |
| তিতৃীয় ত্রৈমাসিক | ডাউনলোড |
| চতুর্থ ত্রৈমাসিক | ডাউনলোড |
ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন ২০২১-২২ :
| প্রথম ত্রৈমাসিক | ডাঊনলোড |
| দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক | ডাঊনলোড |
| তিতৃীয় ত্রৈমাসিক | ডাঊনলোড |
মাসিক প্রতিবেদন :
| মে -২০২২ | প্রতিবেদন |
| এপ্রিল -২০২২ | প্রতিবেদন |
| মার্চ/২০২২ | প্রতিবেদন |
| ফেব্রুয়ারি-২০২২ | প্রতিবেদন |
| জানুয়ারি-২০২২ | প্রতিবেদন |
| ডিসেম্বর -২০২১ | প্রতিবেদন |
| নভেম্বর -২০২১ | প্রতিবেদন |
| অক্টোবর -২০২১ | প্রতিবেদন |
| সেপ্টেম্বর -২০২১ | প্রতিবেদন |
| আগষ্ট-২০২১ | প্রতিবেদন |
| জুলাই -২০২১ | প্রতিবেদন |
জুলাই/২০১৮